
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | PNG - 121 | 1570 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PNG - 120 | 2894 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | PNG - 119 | 1642 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PNG - 118 | 7605 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PNG - 117 | 3915 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PNG - 116 | 9271 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PNG - 115 | 3652 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PNG - 114 | 2716 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PNG - 113 | 2746 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | PNG - 112 | 3904 |
